|
人才培养 |
||
| 专业教学培养方案(按大类查询) | |
| 序号 | 大类(招生专业类) | 专业名称 |
| 1 | 智慧化工大类 | 化学工程与工艺(含全英文) |
| 2 | 油气储运工程 | |
| 3 | 精细化工 | |
| 4 | 资源循环科学与工程 | 资源循环科学与工程 |
| 5 | 化学类 | 化学 |
| 6 | 应用化学 | |
| 7 | 轻化工程 | |
| 8 | 化学拔尖学生培育基地 | |
| 9 | 生物工程类 | 生物工程 |
| 10 | 生物科学 | |
| 11 | 生物技术 | |
| 12 | 食品科学与工程 | |
| 13 | 食品质量与安全 | |
| 14 | 生物医药工科试验班 | 生物工程 |
| 15 | 制药工程 | |
| 16 | 药学 | 药学 |
| 17 | 材料类 | 高分子材料与工程 |
| 18 | ||
| 19 | 复合材料与工程 | |
| 20 | 无机非金属材料工程 | |
| 21 | 新能源材料与器件 | |
| 22 | 材料化学 | |
| 23 | 智能与机器人大类 | 人工智能 |
| 24 | 智能科学与技术 | |
| 25 | 机器人工程 | |
| 26 | 电子信息类 | 自动化 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | |
| 28 | 信息工程 | |
| 29 | 计算机类 | 计算机科学与技术(含全英文) |
| 30 | 软件工程 | |
| 31 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
| 32 | 过程装备与控制工程 | |
| 33 | 智能制造工程 | |
| 34 | 能源与环境类 | 能源与动力工程 |
| 35 | 环境工程 | |
| 36 | 储能科学与工程 | |
| 37 | 数学类 | 数学与应用数学 |
| 38 | 信息与计算科学 | |
| 39 | 物理学类 | 应用物理学 |
| 40 | 光电信息科学与工程 | |
| 41 | 经济学类 | 经济学 |
| 42 | 金融学 | |
| 43 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 |
| 44 | 工程管理 | |
| 45 | 物流管理 | |
| 46 | 工商管理类 | 工商管理 |
| 47 | 市场营销 | |
| 48 | 人力资源管理 | |
| 49 | 会计学 | |
| 50 | 财务管理 | |
| 51 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 |
| 52 | 公共管理类 | 社会学 |
| 53 | 社会工作 | |
| 54 | 公共事业管理 | |
| 55 | 行政管理 | |
| 56 | 劳动与社会保障 | |
| 57 | 工业设计 | 工业设计 |
| 58 | 风景园林 | 风景园林 |
| 59 | 设计学类 | 视觉传达设计 |
| 60 | 环境设计 | |
| 61 | 产品设计 | |
| 62 | 数字媒体艺术 | |
| 63 | 外国语言文学类 | 英语 |
| 64 | 德语 | |
| 65 | 日语 | |
| 66 | 法学 | 法学 |
| 67 | 国际经济与贸易(运动员) | 国际经济与贸易(运动员) |
| 68 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
| 69 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 化学工程与工艺(环境科学与工程)(中外合作办学) |
| 70 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 化学工程类 |
| 71 | 双学士学位项目 | 化工与工程管理双学士学位项目 |
| 72 | 计算机与金融学双学士学位项目 | |
| 73 | 应用化学与生物科学双学士学位项目 | |
| 74 | 环境工程与社会学双学士学位项目 | |
| 75 | 能源与经济双学士学位项目 |
|
版权所有 © 2013 华东理工大学教务处
网站管理 地址:上海市梅陇路130号 邮编:200237 E-mail:jiaowuchu@ecust.edu.cn |