华东理工大学第14届(2017级)大学物理竞赛历时近半年,经过初赛(理论笔试)、复赛(实验课题)等,现已圆满结束,祝贺下列50位同学最终获得竞赛一、二、三等奖!
现定于7月9日(周二)中午12:30在奉贤校区A教学楼102室进行颁奖,请获奖同学准时出席,并相互转告为盼!
第14届校大学物理竞赛获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 10170482 | 苏威特 | 化工172 | 一等奖 |
2 | 10170725 | 蔡晨昊 | 动173 | 一等奖 |
3 | 10173462 | 周昊宇 | 过程172 | 一等奖 |
4 | 10172937 | 庄启良 | 信计170 | 一等奖 |
5 | 10173520 | 林俊杰 | 过程172 | 一等奖 |
6 | 10171009 | 丁彪 | 环境172 | 一等奖 |
7 | 10170712 | 吴闻宇 | 动173 | 一等奖 |
8 | 10173526 | 李默之 | 过程171 | 一等奖 |
9 | 10173993 | 张皓景 | 新材172 | 一等奖 |
10 | 10170172 | 廖子锐 | 化工173 | 一等奖 |
11 | 10173551 | 沈家玮 | 机设172 | 二等奖 |
12 | 10171121 | 黄林鹏 | 能源172 | 二等奖 |
13 | 10172327 | 胡佳妤 | 高材173 | 二等奖 |
14 | 10171125 | 田鑫明 | 能源172 | 二等奖 |
15 | 10173824 | 胡俊宝 | 复材171 | 二等奖 |
16 | 10173506 | 张祉恒 | 机设173 | 二等奖 |
17 | 10173334 | 胡亚婷 | 过程171 | 二等奖 |
18 | 10170119 | 李宗苗 | 化工171 | 二等奖 |
19 | 10170508 | 李青博 | 动171 | 二等奖 |
20 | 10170203 | 王浩凡 | 化工174 | 二等奖 |
21 | 10170663 | 商贤洋 | 动171 | 二等奖 |
22 | 10172752 | 郭峥 | 应化优170 | 二等奖 |
23 | 10170795 | 郭逸飞 | 信工172 | 二等奖 |
24 | 10170176 | 蔡子伦 | 化工173 | 二等奖 |
25 | 10172707 | 杨震 | 应化172 | 三等奖 |
26 | 10170772 | 赵志威 | 信工172 | 三等奖 |
27 | 10173843 | 许晓妍 | 高材173 | 三等奖 |
28 | 10173796 | 姚绍颀 | 高材172 | 三等奖 |
29 | 10173938 | 莫哲 | 高材174 | 三等奖 |
30 | 10170964 | 来怡哲 | 环境171 | 三等奖 |
31 | 10173982 | 许家炜 | 无材170 | 三等奖 |
32 | 10173909 | 夏群栋 | 新材172 | 三等奖 |
33 | 10173452 | 潘慧娟 | 过程173 | 三等奖 |
34 | 10172826 | 申佳元 | 应化优170 | 三等奖 |
35 | 10172926 | 张晓虎 | 数171 | 三等奖 |
36 | 10173361 | 张智昊 | 过程173 | 三等奖 |
37 | 10173940 | 秦晓坤 | 新材172 | 三等奖 |
38 | 10173735 | 岳阳 | 新材171 | 三等奖 |
39 | 10173248 | 陈思媛 | 制药171 | 三等奖 |
40 | 10172825 | 张青青 | 应化173 | 三等奖 |
41 | 10170677 | 许逸鸣 | 数171 | 三等奖 |
42 | 10173267 | 董若愚 | 制药171 | 三等奖 |
43 | 10173787 | 谢翔 | 高材172 | 三等奖 |
44 | 10171104 | 张梓珺 | 能源172 | 三等奖 |
45 | 10173491 | 郭文旆 | 机设172 | 三等奖 |
46 | 10173955 | 曾云 | 高材175 | 三等奖 |
47 | 10173552 | 潘奕涵 | 机设172 | 三等奖 |
48 | 10172943 | 方豪 | 数172 | 三等奖 |
49 | 10170265 | 耿小鹏 | 化工176 | 三等奖 |
50 | 10172911 | 梁天一 | 数172 | 三等奖 |
教务处 理学院
大学物理教研室
2018-6